0
QQ在线咨询
客服电话:4000-666-328
库存
高级搜索
登录
|
注册
|
购物车
当前位置:
首页
>
TDK
>
积层贴片电容(普通品)
>
一般(up to 50V)
现货库存
此价格均为未税价格,需开票客户在结帐时加收13%增值税。
总计 540 个记录,共 27 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
图像
制造商物料编号
顺飞物料编号
制造商
制造商官网编号
简要描述
单价(RMB)
现货库存数量
包装
标准包装数
系列
容值
额定电压
容差
温度系数
安装类型
工作温度
车载/普通
封装/外壳
大小/尺寸
厚度
特性
引线间距
引线形式
C0603X5R0J105MT00NE
01.01.0201.0012-1
TDK
C0603X5R0J105M030BC
CAP CER 1UF 6.3V X5R 0201
0.2299
12,249
剪切带|Cut Tape
1
C|C
1UF|1UF
6.3V|6.3V
M(+/-20%)|M(+/-20%)
X5R|X5R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0201(0603 公制)|0201(0603 Metric)
-|-
0.3mm±0.03mm|0.3mm±0.03mm
一般|General
-|-
-|-
C0603X5R0J105MT00NE
01.01.0201.0012-2
TDK
C0603X5R0J105M030BC
CAP CER 1UF 6.3V X5R 0201
0.1256
0
整盘|Tape & Reel
15000
C|C
1UF|1UF
6.3V|6.3V
M(+/-20%)|M(+/-20%)
X5R|X5R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0201(0603 公制)|0201(0603 Metric)
-|-
0.3mm±0.03mm|0.3mm±0.03mm
一般|General
-|-
-|-
C0603X5R0J224KT00NN
01.01.0201.0013-1
TDK
C0603X5R0J224K030BB
CAP CER 220NF 6.3V X5R 0201
0.1364
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
220NF|220NF
6.3V|6.3V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X5R|X5R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0201(0603 公制)|0201(0603 Metric)
-|-
0.3mm±0.03mm|0.3mm±0.03mm
一般|General
-|-
-|-
C0603X5R0J224KT00NN
01.01.0201.0013-2
TDK
C0603X5R0J224K030BB
CAP CER 220NF 6.3V X5R 0201
0.0745
0
整盘|Tape & Reel
15000
C|C
220NF|220NF
6.3V|6.3V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X5R|X5R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0201(0603 公制)|0201(0603 Metric)
-|-
0.3mm±0.03mm|0.3mm±0.03mm
一般|General
-|-
-|-
C0603X5R0J224MT00NN
01.01.0201.0045-1
TDK
C0603X5R0J224M030BB
CAP CER 220NF 6.3V X5R 0201
0.1364
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
220NF|220NF
6.3V|6.3V
M(+/-20%)|M(+/-20%)
X5R|X5R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0201(0603 公制)|0201(0603 Metric)
-|-
0.3mm±0.03mm|0.3mm±0.03mm
一般|General
-|-
-|-
C0603X5R0J224MT00NN
01.01.0201.0045-2
TDK
C0603X5R0J224M030BB
CAP CER 220NF 6.3V X5R 0201
0.0745
265,000
整盘|Tape & Reel
15000
C|C
220NF|220NF
6.3V|6.3V
M(+/-20%)|M(+/-20%)
X5R|X5R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0201(0603 公制)|0201(0603 Metric)
-|-
0.3mm±0.03mm|0.3mm±0.03mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H010CT000F
01.01.0402.0001-1
TDK
C1005C0G1H010C050BA
CAP CER 1PF 50V C0G 0402
0.0789
5,489
剪切带|Cut Tape
1
C|C
1PF|1PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H010CT000F
01.01.0402.0001-2
TDK
C1005C0G1H010C050BA
CAP CER 1PF 50V C0G 0402
0.0431
0
整盘|Tape & Reel
10000
C|C
1PF|1PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H020CT000F
01.01.0402.0153-1
TDK
C1005C0G1H020C050BA
CAP CER 2PF 50V C0G 0402
0.0789
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
2PF|2PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H020CT000F
01.01.0402.0153-2
TDK
C1005C0G1H020C050BA
CAP CER 2PF 50V C0G 0402
0.0431
0
整盘|Tape & Reel
10000
C|C
2PF|2PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H030CT000F
01.01.0402.0002-1
TDK
C1005C0G1H030C050BA
CAP CER 3PF 50V C0G 0402
0.0789
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
3PF|3PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H030CT000F
01.01.0402.0002-2
TDK
C1005C0G1H030C050BA
CAP CER 3PF 50V C0G 0402
0.0431
0
整盘|Tape & Reel
10000
C|C
3PF|3PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H040CT000F
01.01.0402.0155-1
TDK
C1005C0G1H040C050BA
CAP CER 4PF 50V C0G 0402
0.0789
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
4PF|4PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H040CT000F
01.01.0402.0155-2
TDK
C1005C0G1H040C050BA
CAP CER 4PF 50V C0G 0402
0.0431
0
整盘|Tape & Reel
10000
C|C
4PF|4PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H050CT000F
01.01.0402.0003-1
TDK
C1005C0G1H050C050BA
CAP CER 5PF 50V C0G 0402
0.0789
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
5PF|5PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H050CT000F
01.01.0402.0003-2
TDK
C1005C0G1H050C050BA
CAP CER 5PF 50V C0G 0402
0.0431
0
整盘|Tape & Reel
10000
C|C
5PF|5PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H0R5CT000F
01.01.0402.0007-1
TDK
C1005C0G1H0R5C050BA
CAP CER 0.5PF 50V C0G 0402
0.0789
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
0.5PF|0.5PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H0R5CT000F
01.01.0402.0007-2
TDK
C1005C0G1H0R5C050BA
CAP CER 0.5PF 50V C0G 0402
0.0431
0
整盘|Tape & Reel
10000
C|C
0.5PF|0.5PF
50V|50V
C(+/-0.25pF)|C(+/-0.25pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H100DT000F
01.01.0402.0009-1
TDK
C1005C0G1H100D050BA
CAP CER 10PF 50V C0G 0402
0.0789
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
10PF|10PF
50V|50V
D(+/-0.5pF)|D(+/-0.5pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
C1005C0G1H100DT000F
01.01.0402.0009-2
TDK
C1005C0G1H100D050BA
CAP CER 10PF 50V C0G 0402
0.0431
0
整盘|Tape & Reel
10000
C|C
10PF|10PF
50V|50V
D(+/-0.5pF)|D(+/-0.5pF)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0402(1005公制)|0402(1005Metric)
-|-
0.50mm ±0.05mm|0.50mm ±0.05mm
一般|General
-|-
-|-
总计 540 个记录,共 27 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27