0
QQ在线咨询
客服电话:4000-666-328
库存
高级搜索
登录
|
注册
|
购物车
当前位置:
首页
>
TDK
>
积层贴片电容(普通品)
>
中耐压(100 to 630V)
现货库存
此价格均为未税价格,需开票客户在结帐时加收13%增值税。
总计 128 个记录,共 7 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1
2
3
4
5
6
7
图像
制造商物料编号
顺飞物料编号
制造商
制造商官网编号
简要描述
单价(RMB)
现货库存数量
包装
标准包装数
系列
容值
额定电压
容差
温度系数
安装类型
工作温度
车载/普通
封装/外壳
大小/尺寸
厚度
特性
引线间距
引线形式
C1608C0G2A122JT000N
01.01.0603.0231-1
TDK
C1608C0G2A122J080AA
CAP CER 1.2NF 100V C0G 0603
0.1104
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
1.2NF|1.2NF
100V|100V
J(+/-5%)|J(+/-5%)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0603(1608公制)|0603(1608Metric)
-|-
0.80mm±0.1mm|0.80mm±0.1mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608C0G2A122JT000N
01.01.0603.0231-2
TDK
C1608C0G2A122J080AA
CAP CER 1.2NF 100V C0G 0603
0.0602
0
整盘|Tape & Reel
4000
C|C
1.2NF|1.2NF
100V|100V
J(+/-5%)|J(+/-5%)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0603(1608公制)|0603(1608Metric)
-|-
0.80mm±0.1mm|0.80mm±0.1mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608C0G2A221JT000N
01.01.0603.0051-1
TDK
C1608C0G2A221J080AA
CAP CER 220PF 100V C0G 0603
0.1036
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
220PF|220PF
100V|100V
J(+/-5%)|J(+/-5%)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0603(1608公制)|0603(1608Metric)
-|-
0.80mm±0.1mm|0.80mm±0.1mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608C0G2A221JT000N
01.01.0603.0051-2
TDK
C1608C0G2A221J080AA
CAP CER 220PF 100V C0G 0603
0.0566
0
整盘|Tape & Reel
4000
C|C
220PF|220PF
100V|100V
J(+/-5%)|J(+/-5%)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0603(1608公制)|0603(1608Metric)
-|-
0.80mm±0.1mm|0.80mm±0.1mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A102KT000N
01.01.0603.0237-1
TDK
C1608X7R2A102K080AA
CAP CER 1NF 100V X7R 0603
0.0877
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
1NF|1NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0603(1608公制)|0603(1608Metric)
-|-
0.80mm±0.1mm|0.80mm±0.1mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A102KT000N
01.01.0603.0237-2
TDK
C1608X7R2A102K080AA
CAP CER 1NF 100V X7R 0603
0.0479
0
整盘|Tape & Reel
4000
C|C
1NF|1NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0603(1608公制)|0603(1608Metric)
-|-
0.80mm±0.1mm|0.80mm±0.1mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A103KT000N
01.01.0603.0123-1
TDK
C1608X7R2A103K080AA
CAP CER 10NF 100V X7R 0603
0.0855
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
10NF|10NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0603(1608公制)|0603(1608Metric)
-|-
0.80mm ±0.10mm|0.80mm ±0.10mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A103KT000N
01.01.0603.0123-2
TDK
C1608X7R2A103K080AA
CAP CER 10NF 100V X7R 0603
0.0466
0
整盘|Tape & Reel
4000
C|C
10NF|10NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0603(1608公制)|0603(1608Metric)
-|-
0.80mm ±0.10mm|0.80mm ±0.10mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A153KT000N
01.01.0603.0124-1
TDK
C1608X7R2A153K080AA
CAP CER 15NF 100V X7R 0603
0.1606
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
15NF|15NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0603(公制1608)|0603(Metric1608)
-|-
0.80mm +/-0.10mm|0.80mm +/-0.10mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A153KT000N
01.01.0603.0124-2
TDK
C1608X7R2A153K080AA
CAP CER 15NF 100V X7R 0603
0.0877
0
整盘|Tape & Reel
4000
C|C
15NF|15NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0603(公制1608)|0603(Metric1608)
-|-
0.80mm +/-0.10mm|0.80mm +/-0.10mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A222KT000N
01.01.0603.0125-1
TDK
C1608X7R2A222K080AA
CAP CER 2.2NF 100V X7R 0603
0.0840
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
2.2NF|2.2NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0603(1608公制)|0603(1608Metric)
-|-
0.80mm ±0.10mm|0.80mm ±0.10mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A222KT000N
01.01.0603.0125-2
TDK
C1608X7R2A222K080AA
CAP CER 2.2NF 100V X7R 0603
0.0459
0
整盘|Tape & Reel
4000
C|C
2.2NF|2.2NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0603(1608公制)|0603(1608Metric)
-|-
0.80mm ±0.10mm|0.80mm ±0.10mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A223KT000N
01.01.0603.0244-1
TDK
C1608X7R2A223K080AA
CAP CER 22NF 100V X7R 0603
0.0840
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
22NF|22NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0603(公制1608)|0603(Metric1608)
-|-
0.80mm +/-0.10mm|0.80mm +/-0.10mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A223KT000N
01.01.0603.0244-2
TDK
C1608X7R2A223K080AA
CAP CER 22NF 100V X7R 0603
0.0459
0
整盘|Tape & Reel
4000
C|C
22NF|22NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0603(公制1608)|0603(Metric1608)
-|-
0.80mm +/-0.10mm|0.80mm +/-0.10mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A332KT000N
01.01.0603.0126-1
TDK
C1608X7R2A332K080AA
CAP CER 3.3NF 100V 10% X7R 0603
0.1680
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
3.3NF|3.3NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0603(公制1608)|0603(Metric1608)
-|-
0.80mm +/-0.10mm|0.80mm +/-0.10mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C1608X7R2A332KT000N
01.01.0603.0126-2
TDK
C1608X7R2A332K080AA
CAP CER 3.3NF 100V 10% X7R 0603
0.0918
0
整盘|Tape & Reel
4000
C|C
3.3NF|3.3NF
100V|100V
K(+/-10%)|K(+/-10%)
X7R|X7R
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 85°C|-55°C ~ 85°C
普通|general
0603(公制1608)|0603(Metric1608)
-|-
0.80mm +/-0.10mm|0.80mm +/-0.10mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C2012C0G2A102JT000N
01.01.0805.0016-1
TDK
C2012C0G2A102J060AA
CAP CER 1NF 100V C0G 0805
0.1782
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
1NF|1NF
100V|100V
J(+/-5%)|J(+/-5%)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0805(2012公制)|0805(2012Metric)
-|-
0.6mm ±0.15mm|0.6mm ±0.15mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C2012C0G2A102JT000N
01.01.0805.0016-2
TDK
C2012C0G2A102J060AA
CAP CER 1NF 100V C0G 0805
0.0972
0
整盘|Tape & Reel
4000
C|C
1NF|1NF
100V|100V
J(+/-5%)|J(+/-5%)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0805(2012公制)|0805(2012Metric)
-|-
0.6mm ±0.15mm|0.6mm ±0.15mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C2012C0G2A222JT000N
01.01.0805.0160-1
TDK
C2012C0G2A222J085AA
CAP CER 2.2NF 100V C0G 0805
0.2229
0
剪切带|Cut Tape
1
C|C
2.2NF|2.2NF
100V|100V
J(+/-5%)|J(+/-5%)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0805(2012公制)|0805(2012Metric)
-|-
0.85mm±0.15mm|0.85mm±0.15mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
C2012C0G2A222JT000N
01.01.0805.0160-2
TDK
C2012C0G2A222J085AA
CAP CER 2.2NF 100V C0G 0805
0.1218
0
整盘|Tape & Reel
4000
C|C
2.2NF|2.2NF
100V|100V
J(+/-5%)|J(+/-5%)
C0G|C0G
表面贴装,MLCC|Surface Mount,MLCC
-55°C ~ 125°C|-55°C ~ 125°C
普通|general
0805(2012公制)|0805(2012Metric)
-|-
0.85mm±0.15mm|0.85mm±0.15mm
中耐压|Mid Voltage
-|-
-|-
总计 128 个记录,共 7 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1
2
3
4
5
6
7