0
QQ在线咨询
客服电话:4000-666-328
库存
高级搜索
登录
|
注册
|
购物车
当前位置:
首页
>
麦捷(Microgate)
>
绕线电感
>
贴片功率电感
现货库存
此价格均为未税价格,需开票客户在结帐时加收13%增值税。
总计 38 个记录,共 2 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1
2
图像
制造商物料编号
顺飞物料编号
制造商
制造商官网编号
简要描述
单价(RMB)
现货库存数量
包装
标准包装数
系列
类型
应用
材料-磁芯
电感
容差
额定电流
电流饱和值
车载/普通
屏蔽
DC电阻
不同频率时的 Q 值
频率 - 自谐振
工作温度
频率测试
安装类型
封装/外壳
大小/尺寸(mm)
MGCDRH105-101N-LF
55.02.0046.0010-1
microgate
MGCDRH105-101N-LF
Inductor 100uH 1.35A 253mΩ
3.4800
0
剪切带|Cut Tape
1
MGCDRH|MGCDRH
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
100uH|100uH
0.3|0.3
1.35A|1.35A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
253mΩ|253mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
100KHz|100KHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
10.5x10.3x4.0|10.5x10.3x4.0
MGCDRH105-101N-LF
55.02.0046.0010-2
microgate
MGCDRH105-101N-LF
Inductor 100uH 1.35A 253mΩ
0.9860
0
整盘|Tape & Reel
800
MGCDRH|MGCDRH
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
100uH|100uH
0.3|0.3
1.35A|1.35A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
253mΩ|253mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
100KHz|100KHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
10.5x10.3x4.0|10.5x10.3x4.0
MGSD43-3R3M-LF
55.02.0016.0003-1
microgate
MGSD43-3R3M-LF
Inductor 3.3.uH 2.15A 58mΩ
1.1400
0
剪切带|Cut Tape
1
MGSD|MGSD
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
3.3uH|3.3uH
0.2|0.2
2.15A|2.15A
-|-
普通|general
无屏蔽|Unshielded
58mΩ|58mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
100KHz|100KHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
4.5x4.0x3.2|4.5x4.0x3.2
MGSD43-3R3M-LF
55.02.0016.0003-2
microgate
MGSD43-3R3M-LF
Inductor 3.3.uH 2.15A 58mΩ
0.3230
0
整盘|Tape & Reel
2000
MGSD|MGSD
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
3.3uH|3.3uH
0.2|0.2
2.15A|2.15A
-|-
普通|general
无屏蔽|Unshielded
58mΩ|58mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
100KHz|100KHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
4.5x4.0x3.2|4.5x4.0x3.2
MGSFD5D28-8R2N-LF
55.02.0024.0006-1
microgate
MGSFD5D28-8R2N-LF
Inductor 8.2uH 1.6A 53mΩ
3.0000
0
剪切带|Cut Tape
1
MGSFD|MGSFD
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
8.2uH|8.2uH
0.3|0.3
1.6A|1.6A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
53mΩ|53mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
100KHz|100KHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
6.0x6.0x3.0|6.0x6.0x3.0
MGSFD5D28-8R2N-LF
55.02.0024.0006-2
microgate
MGSFD5D28-8R2N-LF
Inductor 8.2uH 1.6A 53mΩ
0.8500
0
整盘|Tape & Reel
1000
MGSFD|MGSFD
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
8.2uH|8.2uH
0.3|0.3
1.6A|1.6A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
53mΩ|53mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
100KHz|100KHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
6.0x6.0x3.0|6.0x6.0x3.0
MGSL0755-680M-LF
55.02.0053.0010-1
microgate
MGSL0755-680M-LF
Inductor 68uH 1.0A 240mΩ
3.1800
0
剪切带|Cut Tape
1
MGSL|MGSL
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
68uH|68uH
0.2|0.2
1.0A|1.0A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
240mΩ|240mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
100KHz|100KHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
7.0x7.0x5.8|7.0x7.0x5.8
MGSL0755-680M-LF
55.02.0053.0010-2
microgate
MGSL0755-680M-LF
Inductor 68uH 1.0A 240mΩ
0.9010
0
整盘|Tape & Reel
1000
MGSL|MGSL
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
68uH|68uH
0.2|0.2
1.0A|1.0A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
240mΩ|240mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
100KHz|100KHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
7.0x7.0x5.8|7.0x7.0x5.8
MPIT252010-2R2M-LF
55.02.0001.1002-1
microgate
MPIT252010-2R2M-LF
Inductor 2.2uh 1.2A 174mΩ
1.1400
0
剪切带|Cut Tape
1
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
2.2uH|2.2uH
0.2|0.2
1.2A|1.2A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
174mΩ|174mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
2.5x2.0x1.0|2.5x2.0x1.0
MPIT252010-2R2M-LF
55.02.0001.1002-2
microgate
MPIT252010-2R2M-LF
Inductor 2.2uh 1.2A 174mΩ
0.3230
0
整盘|Tape & Reel
2000
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
2.2uH|2.2uH
0.2|0.2
1.2A|1.2A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
174mΩ|174mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
2.5x2.0x1.0|2.5x2.0x1.0
MPIT252010-2R2N-LF
55.02.0001.1003-1
microgate
MPIT252010-2R2N-LF
Inductor 2.2uH 1.2A 174mΩ
1.1400
0
剪切带|Cut Tape
1
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
2.2uH|2.2uH
0.3|0.3
1.2A|1.2A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
174mΩ|174mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
2.5x2.0x1.0|2.5x2.0x1.0
MPIT252010-2R2N-LF
55.02.0001.1003-2
microgate
MPIT252010-2R2N-LF
Inductor 2.2uH 1.2A 174mΩ
0.3230
0
整盘|Tape & Reel
2000
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
2.2uH|2.2uH
0.3|0.3
1.2A|1.2A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
174mΩ|174mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
2.5x2.0x1.0|2.5x2.0x1.0
MPIT252010-6R8M-LF
55.02.0001.1004-1
microgate
MPIT252010-6R8M-LF
Inductor 6.8uH 0.78A 747mΩ
1.1400
0
剪切带|Cut Tape
1
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
6.8uH|6.8uH
0.2|0.2
0.78A|0.78A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
747mΩ|747mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
2.5x2.0x1.0|2.5x2.0x1.0
MPIT252010-6R8M-LF
55.02.0001.1004-2
microgate
MPIT252010-6R8M-LF
Inductor 6.8uH 0.78A 747mΩ
0.3230
0
整盘|Tape & Reel
2000
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
6.8uH|6.8uH
0.2|0.2
0.78A|0.78A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
747mΩ|747mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
2.5x2.0x1.0|2.5x2.0x1.0
MPIT3015-100M-LF
55.02.0005.0007-1
microgate
MPIT3015-100M-LF
Inductor 10uH 0.72A 230mΩ
1.1400
0
剪切带|Cut Tape
1
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
10uH|10uH
0.2|0.2
0.72A|0.72A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
230mΩ|230mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
3.0x3.0x1.6|3.0x3.0x1.6
MPIT3015-100M-LF
55.02.0005.0007-2
microgate
MPIT3015-100M-LF
Inductor 10uH 0.72A 230mΩ
0.3230
0
整盘|Tape & Reel
2000
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
10uH|10uH
0.2|0.2
0.72A|0.72A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
230mΩ|230mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
3.0x3.0x1.6|3.0x3.0x1.6
MPIT3015-1R0N-LF
55.02.0005.0001-1
microgate
MPIT3015-1R0N-LF
Inductor 1uH 2.32A 30mΩ
1.1400
980
剪切带|Cut Tape
1
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
1uH|1uH
0.3|0.3
2.32A|2.32A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
30mΩ|30mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
3.0x3.0x1.6|3.0x3.0x1.6
MPIT3015-1R0N-LF
55.02.0005.0001-2
microgate
MPIT3015-1R0N-LF
Inductor 1uH 2.32A 30mΩ
0.3230
0
整盘|Tape & Reel
2000
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
1uH|1uH
0.3|0.3
2.32A|2.32A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
30mΩ|30mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
3.0x3.0x1.6|3.0x3.0x1.6
MPIT3015-1R5N-LF
55.02.0005.0002-1
microgate
MPIT3015-1R5N-LF
Inductor 1.5uH 2.3A 40mΩ
1.1400
0
剪切带|Cut Tape
1
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
1.5uH|1.5uH
0.3|0.3
2.3A|2.3A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
40mΩ|40mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
3.0x3.0x1.6|3.0x3.0x1.6
MPIT3015-1R5N-LF
55.02.0005.0002-2
microgate
MPIT3015-1R5N-LF
Inductor 1.5uH 2.3A 40mΩ
0.3230
0
整盘|Tape & Reel
2000
MPIT|MPIT
绕线|Wire Wound
-|-
-|-
1.5uH|1.5uH
0.3|0.3
2.3A|2.3A
-|-
普通|general
屏蔽|Magnetic Shield
40mΩ|40mΩ
-|-
-|-
-25°C to 85°C.|-25°C to 85°C.
-|-
表面贴装|Surface Mount
-|-
3.0x3.0x1.6|3.0x3.0x1.6
总计 38 个记录,共 2 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1
2