0
QQ在线咨询
客服电话:4000-666-328
库存
高级搜索
登录
|
注册
|
购物车
当前位置:
首页
>
Panasonic
>
继电器•光电耦合器
>
信号继电器(2A以下)
现货库存
此价格均为未税价格,需开票客户在结帐时加收13%增值税。
总计 20 个记录,共 1 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1
图像
制造商物料编号
顺飞物料编号
制造商
制造商官网编号
简要描述
单价(RMB)
现货库存数量
包装
标准包装数
系列
类型
保护构造
端子形状
线圈额定电压
额定消耗功率
感性电压
释放电压
触点最大允许电压
触点最大允许电流
最小适用负载(参考値)
触点构成
触点材料
机械寿命
电气寿命
耐电压(触点间)
耐电压(触点-线圈间)
使用环境温度
AGN20006
02.19.0000.0054-1
Panasonic
AGN20006
Single side stable,PCB, Thru-hole,6V DC
19.2307
0
散装|Bulk
1
GN|GN
单稳态型|Single side stable
塑料密封型|Sealed
标准印刷板用端子|PCB, Thru-hole
6V DC|6V DC
140mW|140mW
4.5VDC|4.5VDC
0.6VDC|0.6VDC
-|-
1A|1A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Stationary contact: AgPd+Au clad"|Stationary contact: AgPd+Au clad"
5x10^7|5x10^7
1x10^5|1x10^5
750Vrms|750Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
AGN20006
02.19.0000.0054-2
Panasonic
AGN20006
Single side stable,PCB, Thru-hole,6V DC
5.4487
0
管装|Tube
41
GN|GN
单稳态型|Single side stable
塑料密封型|Sealed
标准印刷板用端子|PCB, Thru-hole
6V DC|6V DC
140mW|140mW
4.5VDC|4.5VDC
0.6VDC|0.6VDC
-|-
1A|1A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Stationary contact: AgPd+Au clad"|Stationary contact: AgPd+Au clad"
5x10^7|5x10^7
1x10^5|1x10^5
750Vrms|750Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
AGN2004H
02.19.0000.0030-1
Panasonic
AGN2004H
Single side stable,PCB, Thru-hole,4.5V DC
20.5128
0
散装|Bulk
1
GN|GN
Single side stable|Single side stable
-|-
PCB, Thru-hole|PCB, Thru-hole
4.5V DC|4.5V DC
140mW|140mW
3.38VDC|3.38VDC
0.45VDC|0.45VDC
-|-
1A|1A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2C|2C
Stationary contact: AgPd+Au clad"|Stationary contact: AgPd+Au clad"
5x10^7|5x10^7
1x10^5|1x10^5
750Vrms|750Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
AGN2004H
02.19.0000.0030-2
Panasonic
AGN2004H
Single side stable,PCB, Thru-hole,4.5V DC
5.4700
0
管装|Tube
1000
GN|GN
Single side stable|Single side stable
-|-
PCB, Thru-hole|PCB, Thru-hole
4.5V DC|4.5V DC
140mW|140mW
3.38VDC|3.38VDC
0.45VDC|0.45VDC
-|-
1A|1A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2C|2C
Stationary contact: AgPd+Au clad"|Stationary contact: AgPd+Au clad"
5x10^7|5x10^7
1x10^5|1x10^5
750Vrms|750Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
AGN200S12Z
02.19.0000.0090-1
Panasonic
AGN200S12Z
Single side stable,PCB, SMD,12V DC
23.0769
0
散装|Bulk
1
GN|GN
单稳态型|Single side stable
塑料密封型|Sealed
表面安装端子|PCB, SMD
12V DC|12V DC
140mW|140mW
9VDC|9VDC
1.2VDC|1.2VDC
-|-
1A|1A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Stationary contact: AgPd+Au clad"|Stationary contact: AgPd+Au clad"
5x10^7|5x10^7
1x10^5|1x10^5
750Vrms|750Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
AGN200S12Z
02.19.0000.0090-2
Panasonic
AGN200S12Z
Single side stable,PCB, SMD,12V DC
6.5384
0
管装|Tube
42
GN|GN
单稳态型|Single side stable
塑料密封型|Sealed
表面安装端子|PCB, SMD
12V DC|12V DC
140mW|140mW
9VDC|9VDC
1.2VDC|1.2VDC
-|-
1A|1A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Stationary contact: AgPd+Au clad"|Stationary contact: AgPd+Au clad"
5x10^7|5x10^7
1x10^5|1x10^5
750Vrms|750Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
AGN2104H
02.19.0000.0031-1
Panasonic
AGN2104H
1-coil latch,PCB, Thru-hole,4.5V DC
24.6153
0
散装|Bulk
1
GN|GN
单线圈磁保持型|1 coil latching type
塑料密封型|Sealed
标准印刷板用端子|PCB, Thru-hole
4.5V DC|4.5V DC
100mW|100mW
-|-
-|-
-|-
1A|1A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Stationary contact: AgPd+Au clad"|Stationary contact: AgPd+Au clad"
5x10^7|5x10^7
1x10^5|1x10^5
750Vrms|750Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
AGN2104H
02.19.0000.0031-2
Panasonic
AGN2104H
1-coil latch,PCB, Thru-hole,4.5V DC
6.9743
0
管装|Tube
43
GN|GN
单线圈磁保持型|1 coil latching type
塑料密封型|Sealed
标准印刷板用端子|PCB, Thru-hole
4.5V DC|4.5V DC
100mW|100mW
-|-
-|-
-|-
1A|1A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Stationary contact: AgPd+Au clad"|Stationary contact: AgPd+Au clad"
5x10^7|5x10^7
1x10^5|1x10^5
750Vrms|750Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
AGQ200A4HZ
02.19.0000.0093-1
Panasonic
AGQ200A4HZ
Single side stable,PCB, SMD,4.5V DC
17.8974
0
散装|Bulk
1
GQ|GQ
Single side stable|Single side stable
Sealed|Sealed
PCB, SMD|PCB, SMD
4.5V DC|4.5V DC
140mW|140mW
3.38VDC|3.38VDC
0.45VDC|0.45VDC
-|-
2A|2A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Stationary contact: AgPd+Au clad"|Stationary contact: AgPd+Au clad"
5x10^7|5x10^7
1x10^5|1x10^5
750Vrms|750Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
AGQ200A4HZ
02.19.0000.0093-2
Panasonic
AGQ200A4HZ
Single side stable,PCB, SMD,4.5V DC
5.0709
0
管装|Tube
44
GQ|GQ
Single side stable|Single side stable
Sealed|Sealed
PCB, SMD|PCB, SMD
4.5V DC|4.5V DC
140mW|140mW
3.38VDC|3.38VDC
0.45VDC|0.45VDC
-|-
2A|2A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Stationary contact: AgPd+Au clad"|Stationary contact: AgPd+Au clad"
5x10^7|5x10^7
1x10^5|1x10^5
750Vrms|750Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
DS2E-SL2-DC12V
02.19.0000.0053-1
Panasonic
DS2E-SL2-DC12V
RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 12V
55.8974
0
散装|Bulk
1
DS|DS
-|-
Sealed|Sealed
PCB, Thru-hole|PCB, Thru-hole
12V DC|12V DC
180mW|180mW
-|-
-|-
-|-
2A|2A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Ag+Au clad|Ag+Au clad
1x10^8|1x10^8
5x10^5|5x10^5
1000Vrms|1000Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+70℃|-40℃~+70℃
DS2E-SL2-DC12V
02.19.0000.0053-2
Panasonic
DS2E-SL2-DC12V
RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 12V
14.9059
0
管装|Tube
500
DS|DS
-|-
Sealed|Sealed
PCB, Thru-hole|PCB, Thru-hole
12V DC|12V DC
180mW|180mW
-|-
-|-
-|-
2A|2A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Ag+Au clad|Ag+Au clad
1x10^8|1x10^8
5x10^5|5x10^5
1000Vrms|1000Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+70℃|-40℃~+70℃
TQ2-12V
02.19.0000.0094-1
Panasonic
TQ2-12V
Single side stable,PCB, Thru-hole,12V DC
24.6153
0
散装|Bulk
1
TQ|TQ
Single side stable|Single side stable
Sealed|Sealed
PCB, Thru-hole|PCB, Thru-hole
12V DC|12V DC
140mW|140mW
9VDC|9VDC
1.2VDC|1.2VDC
-|-
1A|1A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Ag+Au clad|Ag+Au clad
1x10^8|1x10^8
2x10^5|2x10^5
750Vrms|750Vrms
1000Vrms|1000Vrms
-40℃~+70℃|-40℃~+70℃
TQ2-12V
02.19.0000.0094-2
Panasonic
TQ2-12V
Single side stable,PCB, Thru-hole,12V DC
6.9743
0
管装|Tube
46
TQ|TQ
Single side stable|Single side stable
Sealed|Sealed
PCB, Thru-hole|PCB, Thru-hole
12V DC|12V DC
140mW|140mW
9VDC|9VDC
1.2VDC|1.2VDC
-|-
1A|1A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Ag+Au clad|Ag+Au clad
1x10^8|1x10^8
2x10^5|2x10^5
750Vrms|750Vrms
1000Vrms|1000Vrms
-40℃~+70℃|-40℃~+70℃
TQ2SA-12V-X
02.19.0000.0066-1
Panasonic
TQ2SA-12V-X
Single side stable,PCB, SMD,12V DC
28.7179
0
散装|Bulk
1
TQ|TQ
Single side stable|Single side stable
Sealed|Sealed
PCB, SMD|PCB, SMD
12V DC|12V DC
140mW|140mW
9VDC|9VDC
1.2VDC|1.2VDC
-|-
2A|2A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
AgNi type+Au clad|AgNi type+Au clad
1x10^8|1x10^8
1x10^5|1x10^5
1000Vrms|1000Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
TQ2SA-12V-X
02.19.0000.0066-2
Panasonic
TQ2SA-12V-X
Single side stable,PCB, SMD,12V DC
8.1367
0
管装|Tube
47
TQ|TQ
Single side stable|Single side stable
Sealed|Sealed
PCB, SMD|PCB, SMD
12V DC|12V DC
140mW|140mW
9VDC|9VDC
1.2VDC|1.2VDC
-|-
2A|2A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
AgNi type+Au clad|AgNi type+Au clad
1x10^8|1x10^8
1x10^5|1x10^5
1000Vrms|1000Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
TQ2SA-24V-X
02.19.0000.0067-1
Panasonic
TQ2SA-24V-X
Single side stable,PCB, SMD,24V DC
30.5128
0
散装|Bulk
1
TQ|TQ
Single side stable|Single side stable
Sealed|Sealed
PCB, SMD|PCB, SMD
24V DC|24V DC
200mW|200mW
18VDC|18VDC
2.4VDC|2.4VDC
-|-
2A|2A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
AgNi type+Au clad|AgNi type+Au clad
1x10^8|1x10^8
1x10^5|1x10^5
1000Vrms|1000Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
TQ2SA-24V-X
02.19.0000.0067-2
Panasonic
TQ2SA-24V-X
Single side stable,PCB, SMD,24V DC
8.6452
0
管装|Tube
48
TQ|TQ
Single side stable|Single side stable
Sealed|Sealed
PCB, SMD|PCB, SMD
24V DC|24V DC
200mW|200mW
18VDC|18VDC
2.4VDC|2.4VDC
-|-
2A|2A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
AgNi type+Au clad|AgNi type+Au clad
1x10^8|1x10^8
1x10^5|1x10^5
1000Vrms|1000Vrms
1500Vrms|1500Vrms
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
TX2-5V
02.19.0000.0006-1
Panasonic
TX2-5V
Single side stable,PCB, Thru-hole,5V DC
21.0258
0
散装|Bulk
1
TX|TX
单稳态型|Single side stable
塑料密封型|Sealed
标准印刷板用端子|PCB, Thru-hole
5V DC|5V DC
140mW|140mW
3.75VDC|3.75VDC
0.5VDC|0.5VDC
-|-
2A|2A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Ag(Au clad)|Ag(Au clad)
1x10^8|1x10^8
5x10^5|5x10^5
1000Vrms|1000Vrms
2,500V|2,500V
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
TX2-5V
02.19.0000.0006-2
Panasonic
TX2-5V
Single side stable,PCB, Thru-hole,5V DC
5.9573
0
管装|Tube
40
TX|TX
单稳态型|Single side stable
塑料密封型|Sealed
标准印刷板用端子|PCB, Thru-hole
5V DC|5V DC
140mW|140mW
3.75VDC|3.75VDC
0.5VDC|0.5VDC
-|-
2A|2A
10microA 10mV DC|10microA 10mV DC
2c|2c
Ag(Au clad)|Ag(Au clad)
1x10^8|1x10^8
5x10^5|5x10^5
1000Vrms|1000Vrms
2,500V|2,500V
-40℃~+85℃|-40℃~+85℃
总计 20 个记录,共 1 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1